<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" >

<channel>
	<title>集まる集客®︎総研</title>
	<atom:link href="https://www.active-note.jp/tag/swell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.active-note.jp</link>
	<description>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<itunes:subtitle>集まる集客®︎総研</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</itunes:summary>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<item>
		<title>【Q】SWELLのFAQブロックに動画は入れられますか？解説に動画を入れたいです</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/swell-faq-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swell-faq-video</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研　編集長　菅原百合]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=115680</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/08/72ab15e35b1a9a124d3f5d3592ff1a1c-500x281.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事のハイライト SWELLのFAQブロックにも動画を埋め込むことは可能。 ただし記事後半に置くと読まれにくいため、本文で案内してあげると親切。 動画は滞在時間や理解度アップに効果があるが「必須」ではない。 本筋に合 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q,サイトアイコンの設定は必要ですか？ どうやって設定するのか分かりません。</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/site-icon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-icon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®︎エンティティ・ブランディング・プロデューサー長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 11:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=114769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/08/1b1ac46b5eedd92a82f127a12dab0772-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>WordPressでブログを始めたばかりの方からよく聞かれるのが、「サイトアイコン（ファビコン）って必要ですか？どうやって設定するんですか？」という疑問です。 サイトアイコンは、ブラウザのタブやスマホのホーム画面に表示さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qアイキャッチを入れたのに表示されません。だから画像を記事の1番上に入れてみました</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/eye-catch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eye-catch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客総研®リサーチャー　内田慶乃]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=114922</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/08/a11b4bb3ba448d1fa402ac3dc62cc91f-1-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ブログの「アイキャッチ画像」とは、記事を代表する画像のこと。アイキャッチとは、あなたの記事を“パッと一目で伝える表紙”のような存在。 ブログのトップページ、人気記事一覧、関連記事などほとんどの場所で自動的に使われている大 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スキーママークアップ（構造化データ）でAIに引用されるブログにする方法を解説！</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/schema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schema</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 田上 倫之]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressSEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=113774</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/08/White-and-Blue-Modern-Business-Youtube-Thumbnail-6-500x281.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「頑張って記事を書いたのに、検索してもなかなか出てこない…」「誰かのAI検索で、自分の記事が紹介されたらうれしいのに…」 もし、そんなふうに感じたことがあるなら。今日のこの記事が、あなたにとって大きなヒントになるかもしれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>目次が出ません：記事を書いたけれど、みんなのように目次がでてきません。どうやっていれるの？</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/mokuji-denai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mokuji-denai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客総研®リサーチャー　内田慶乃]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 10:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=114494</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/08/6-1-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事のハイライト SWELLの目次は下書きでは表示されないプレビューまたは公開すると確認できる1つ目の見出し2（H2）の直前に自動で出るプラグインは不要、SWELLに標準搭載しています SWELLでは、目次は次の条件 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWELLのFAQブロック使い方を確認！初心者でも簡単に設置できる手順</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/swell-faq-block/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swell-faq-block</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研 リサーチャー 道満早苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 02:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=108086</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/04/ee01e76e958b39aa2784ae266f427d95-500x292.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>WordPressテーマ「SWELL」には、そんな希望を叶える専用のFAQブロックが用意されています。しかも、HTMLやCSSの知識がなくても、見た目バッチリに仕上がるんです。 「Q＆A」が簡単に作れる&#160;SWE [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWELLでパソコン用とスマホ用のファーストビューをそれぞれ設定する方法！</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/swell-display/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swell-display</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®︎総研リサーチャー 折本佳織]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 23:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=108333</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2025/04/SWELL-2-500x263.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事のハイライト SWELLでファーストビュー画像がズレる原因 「パソコンではかっこよく見えるのに、スマホで見ると画像が切れてる…」そんな経験、ありませんか？ この原因の多くは、アイキャッチ欄を使ってファーストビュー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>読者が目を引く！WordPressのSWELLの吹き出し設定と吹き出しセットの使い方</title>
		<link>https://www.active-note.jp/wordpress-seo/swell-hukidashi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=swell-hukidashi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研 リサーチャー 道満早苗]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のWordPress SEO・ WordPressGEO集客]]></category>
		<category><![CDATA[SWELL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressの使い方]]></category>
		<category><![CDATA[SWELLの使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=97476</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/11/ca13f325552aaef94c0facfb07280a04-500x292.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>吹き出し機能は、特に個人起業家さんにとって、サービスや商品の魅力をわかりやすく伝えるためにピッタリのツールです。 この機能を活用すると、サイト全体が明るく楽しい雰囲気になり、訪問者の心をつかむブログ作りができますよ。 本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
