<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" >

<channel>
	<title>集まる集客®︎総研</title>
	<atom:link href="https://www.active-note.jp/tag/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.active-note.jp</link>
	<description>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 02:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<itunes:subtitle>集まる集客®︎総研</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</itunes:summary>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<item>
		<title>行動心理学をマーケティングにいかしお客様の心を掴む！今すぐ使うべき法則10選</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/behavioral-psychology/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behavioral-psychology</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®︎ PR動画ディレクター 永田ゆみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 03:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=72782</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/05/874628bd5ce7823bf960180fccaf7716-1-500x282.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>行動心理学をマーケティングにいかし お客様の心を掴む！今すぐ使うべき法則10選]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDCA（ピーディーシーエー）とは？【超初心者向け】PDCAの始め方をわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/explanation-pdc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=explanation-pdc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®︎エンティティ・ブランディング・プロデューサー長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 02:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=61793</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/03/PDCA-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>PDCAサイクルとは？と思ってるいる方に、成功へのステップを一つ一つ紹介しているよ。PDCAの4つのステップを使いどうやってビジネスに活かすのか、そのコツやPDCAを使うと何が良いのかを、個人起業家さん向けにやさしく解説していくよ。ビジネスでうまくいくヒントを見つけてみよう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Web広告用語集】Google広告の基礎用語8選 初心者向け</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ad/google_ad-vol-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google_ad-vol-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®︎ PR動画ディレクター 永田ゆみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 06:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家の広告運用]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=62152</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/4637aef311ee8a47c4d8bca673e1f0f7-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Web広告やWebマーケティングを始めるとぶち当たる特殊な専門用語。最低限マスターしておきたい基礎中の基礎用語をご紹介します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【カラーコードとは？簡単にいうと色を表す番号】Canvaで使いたい色を出す方法を解説</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/color-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=color-code</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=61908</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/cd6a5fc8308400977e4fef53b4230897-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>カラーコードの基本からCanvaで見かける「#000000」のようなカラーコードが何を意味するのか、使いたい色を正確に出す方法、カラーコードを調べる便利なサイトまで一つ一つ解説しているよ。カラーコードでデザインの質を上げ、表現の幅を広げるための知識を簡単に習得しよう]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google（グーグル）トレンドの使い方をわかりやすく解説！【個人起業家必見！】</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/how-to-use-google-trends/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-use-google-trends</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=61710</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/203ed4a242a2679899efdb35c9ae97ac-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Googleトレンドの個人起業家さん向けに、使い方をわかりやすく解説しているよ！個人起業家にとってのGoogleトレンドのメリットなど、どのようにビジネスに役立てるのかをやさしく解説。この記事で市場の動きを先取りして、あなたのビジネスをグレードアップさせるコツをつかんでいこう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超入門】Google（グーグル）トレンドとは？Googleトレンドの基本と活用方法</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/google-trends/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-trends</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 06:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=61657</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/f98bd9b32c8d3dcedf6c6f15776f1604-1-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Googleトレンドって聞いたことあるけど、具体的に何ができるの？と思っている個人起業家さんへ。この記事でGoogleトレンドの基礎からビジネスにどう役立てるかまで簡単に解説しているよ。トレンドをつかんで自身のビジネス戦略に生かすコツや、成功するためのヒントが満載。Googleトレンドを活用してビジネスをグンと伸ばていこう！]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Googleドキュメント】「ファイルの移動」を初心者向けにわかりやすく解説！</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/google-docs-file-move/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-docs-file-move</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 07:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=60920</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/ceb176d4551a03c7b5b74d56e2c56a91-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Googleドキュメントでファイルの移動が初めての方へ、簡単に理解できるようにわかりやすく手順を説明しているよ。「移動」機能の説明から具体的な手順や注意点まで、ドキュメント初心者の個人起業家さんがすぐに理解・実践できるように解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「 nofollow （ノーフォロー）属性とは？」知って安心！５つのポイントを個人起業家さんのために解説</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/nofollow-attribute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nofollow-attribute</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 02:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=60828</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/de3fe03cbfcbec695e91ec68a4ef1fcd-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>nofollow属性ってなに？と思っている個人起業家さん向け。その意味や使い方、注意点など最新情報も含めてわかりやすく解説しているよ。ウェブサイトを上手に運用するためのポイントをギュッとまとめたよ。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドキュメントの変更履歴とは？初心者向けにわかりやすく解説【Googleドキュメントの使い方】</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/change-history/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-history</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 05:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=60756</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/3b7f6ee0f1a15a1774ecf0aa4d160b04-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Googleドキュメントの「変更履歴」の見方や、その便利さを簡単に紹介。この記事では、変更履歴の確認方法から活用法、メリットまでを初心者さん向けにわかりやすく解説しているよ。変更履歴をマスターしてドキュメント管理を効率化していこう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドキュメントのダウンロードの仕方を画像付きでわかりやすく解説！【Googleドキュメントの使い方】</title>
		<link>https://www.active-note.jp/qa/document-dow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=document-dow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客®総研リサーチャー 尾藤 美智子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 05:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家のお悩み解決Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=60619</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2024/02/cd2222a38c38cd039e7e72b8b1e4529c-500x300.webp" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Googleドキュメントのダウンロード方法を初心者でもわかるように画像付きで詳しく解説しているよ。基本的なドキュメント知識から、パソコンとスマホそれぞれのダウンロード手順、さまざまな形式でのダウンロード方法まで、個人起業家が知りたいすべてを分かりやすくまとめているよ。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
