<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" >

<channel>
	<title>集まる集客®︎総研</title>
	<atom:link href="https://www.active-note.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.active-note.jp</link>
	<description>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<itunes:subtitle>集まる集客®︎総研</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所</itunes:summary>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<item>
		<title>リールのリーチが戻らないとき、直す場所は「誰に」でした｜2026年7月29日のMeta公式発表から</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/reels-reach-meta-ai-targeting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reels-reach-meta-ai-targeting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123636</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/reels-reach-meta-ai-targeting-eyecatch-v3-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>リールのリーチが戻らないとき、直す場所はリーチではなく「誰に」でした。2026年7月29日のMeta第2四半期決算をもとに、AIが投稿の中身を読んで配り先を決めるしくみと、過去28日の数字を4つに分けて診る方法を、出典つきでまとめました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9つの感情設計でYouTube台本を分解する方法｜7件全件成約した動画の置き換え方</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/youtube-kanjo-bunkai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-kanjo-bunkai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123597</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/youtube-kanjo-bunkai-eyecatch-v3-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>9つの感情設計で、すでに結果の出たYouTube台本を分解し、登れている段と空いている段を発見して、自分の分野へ置き換える手順です。個別相談7件全件成約の実例と、動画1本で登れるのは⑤までという分担の考え方を公開。後半のQWAWの5問・分解プロンプト全文・ChatGPTとClaude Codeでのスキル化手順は集まる集客カレッジ会員限定です。]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/TEoWVBVRIs8" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/TEoWVBVRIs8" />
			<media:title type="plain">YouTubeから106件の申込に！AI推薦マーケティングの成功事例ご紹介</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[AI推薦マーケティングの方法が分かる！お客様の「不安」を「購入決定」に変える小冊子プレゼント🎁https://www.agentmail.jp/lp/r/23372/183106/📹この動画の内容AI時代、YouTubeから106件リストイン。しかも、ご成約になった方のほぼ100%がYouTubeを見て来てく...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/youtube-kanjo-bunkai-eyecatch-v3.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>【過去最高報酬619万円】私が最初に変えたのは、発信量ではなく「お客様の声の距離」でした</title>
		<link>https://www.active-note.jp/success-stories/osakaayumi-619/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osakaayumi-619</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家の成果事例｜何を変えて選ばれ続けているか]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123561</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/osakaayumi-619-eyecatch-500x281.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>個別相談の成約率100％なのに申込が伸びない。長瀬葉弓が変えたのは、メルマガに載せるお客様の声の「距離」でした。3名限定に9名の申込、過去最高報酬619万円までの過程と、GoogleのAIが推薦を始めた記録です。]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/yl0czg-YiKg" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/yl0czg-YiKg" />
			<media:title type="plain">619万円になれた感情設計×AI分析を使いこなす人だけが知っている、過去最高月商の作り方</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[感情設計×AIを使いこなして、ペルソナの心を動かしたい！🎁今なら「集まる集客AI推薦ブランディングガイドブック」を無料でプレゼント中▶︎https://www.agentmail.jp/lp/r/24794/192144/今回は、感情設計×AI分析を実践して月商619万円という過去最高の結果を出したエクセレント...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/osakaayumi-619-eyecatch.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>広告のROASを上げるのも、AI推薦設計です｜2ヶ月でサロン経営とは別に月商7桁・ROAS611%</title>
		<link>https://www.active-note.jp/customers-voice/ai-suisen-roas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-suisen-roas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 03:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[女性起業家の成果事例｜何を変えて選ばれ続けているか]]></category>
		<category><![CDATA[女性起業家の広告運用]]></category>
		<category><![CDATA[集まる集客®を学んだ女性起業家の実績とお客様の声]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123534</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/ai-suisen-roas-eyecatch-v3-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>長瀬葉弓のAI推薦設計とPDCAの伴走で、金沢優希さんが2ヶ月でサロン経営の売上とは別に月商7桁・ROAS611.11%。広告の成果を決めているのはターゲティングではありませんでした。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料小冊子】インスタも広告も、やり尽くした。それでも届かないあなたへ｜AIに推薦されるYouTube集客の教科書</title>
		<link>https://www.active-note.jp/book/ai-suisen-youtube-shukyaku-kyokasho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-suisen-youtube-shukyaku-kyokasho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客コンサルタント 雪野由香]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 23:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[集まる集客®︎無料電子書籍ライブラリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123451</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/kyokasho-lp-header-v3-500x500.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>受講生向けのトレーニングとコンサルでしか話してこなかったことを、はじめて1冊にしました。 122ページ。マンガ20ページ入り。無料でお受け取りいただけます。 インスタも広告も、やり尽くした。それでも届かない。 その理由は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料小冊子】あなたの言葉でYouTube台本が量産できる Claude Codeスキルの作り方〜 1本ちゃんと作って「スキル」にすれば、次から呼び出すだけ 〜</title>
		<link>https://www.active-note.jp/book/youtube-daihon-ryosan-claudecode-skill/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-daihon-ryosan-claudecode-skill</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客コンサルタント 雪野由香]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[集まる集客®︎無料電子書籍ライブラリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/lp-header-youtube-daihon-ryosan-claudecode-skill-v3-420x630.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この2冊で、YouTube台本づくりが「資産」に変わります！ 台本を1本ちゃんと作ってClaude Codeで「スキル」にすれば、次からは、呼び出すだけ。 AIに書いてもらった台本を読んで、「うーん、これ私じゃないな」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI推薦で選ばれる人がやっている発信設計｜1本を10媒体で働かせるハジメカタ</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/ai-media-operation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-media-operation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/ai-media-operation-eyecatch-v3-500x272.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>1本のコンテンツを媒体ごとに組み直して置き、AIに名前で調べられたときに選ばれる状態をつくる発信の運用が「AI推薦メディアオペレーション」です。10媒体への組み直し表、AIに選ばれるために置く4つ、いまのアルゴリズムでやっても無駄なこと8つ、長瀬葉弓の1日の流れまでを公開。後半のプロンプト4本は集まる集客カレッジ会員限定です。]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://player.vimeo.com/video/1214737720?h=55e5d4ac07&#038;badge=0&#038;autopause=0&#038;player_id=0&#038;app_id=58479" medium="video">
			<media:player url="https://player.vimeo.com/video/1214737720?h=55e5d4ac07&#038;badge=0&#038;autopause=0&#038;player_id=0&#038;app_id=58479" />
			<media:title type="plain">AI推薦メディアオペレーションのハジメカタ｜1本を10媒体で働かせる発信設計【保存版】</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[AI推薦メディアオペレーションとは、1本のコンテンツを媒体ごとに組み直して置き、AIに推薦され自分が選ばれる状態をつくる発信の運用です。AI推薦設計プロデューサー長瀬葉弓が、10媒体への組み直し表・置く4つ・無駄な8つ・1日の流れまで公開します。]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/08/ai-media-operation-eyecatch-v3.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AIで徹底的に調べたお客様が個別相談会に来る時代｜成約率80〜100%になる3つの設計</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/ai-researched-customers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-researched-customers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123280</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/07/ai-researched-customers-eyecatch-sekkei-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。集まる集客®AI推薦設計プロデューサーの長瀬葉弓です。 個別相談会は「説明する場」から「最終確認の場」に変わりました。 お客様が、ChatGPTなどのAIで自分のお悩みごとについて徹底的に調べてから来るように [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同業と同じに見えるLPが「この人はわかってくれている」に変わる差別化5ステップ</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/proof-of-understanding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proof-of-understanding</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長瀬葉弓]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123258</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/07/proof-of-understanding-eyecatch2-500x281.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>同業と同じに見えるLPや動画台本で悩んでいませんか。差別化は実績の量ではなく「この人はわかってくれている」の一文で決まります。脳研究と実測データを根拠に、明日から使える5ステップを解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飽きさせない台本の秘密｜世界の人気動画25本×みんなのご成約台本21本の研究でわかった「視聴維持率」アップの法則</title>
		<link>https://www.active-note.jp/ai/model-y-pdca-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=model-y-pdca-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[集まる集客コンサルタント 雪野由香]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI推薦マーケティング｜女性起業家のAI集客]]></category>
		<category><![CDATA[カレッジ会員コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[Model-Yコース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.active-note.jp/?p=123239</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.active-note.jp/wp-content/uploads/2026/07/3ed4e3855832de27cfbc4e5e174a4486-500x262.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>世界の人気動画25本と、このBuddy@iメンバーズサロン（model-y講座）でご成約につながった、きっかけになった、リストインがあった動画21本。合計46本の台本を書き起こして、ぜんぶ分解してきました。 第1章　視聴 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
